<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dutailly.net</title>
	<atom:link href="http://dutailly.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dutailly.net</link>
	<description>Rechercher, se former, s&#039;informer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:23:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nouveautés du libre</title>
		<link>http://dutailly.net/nouveautes-du-libre/</link>
		<comments>http://dutailly.net/nouveautes-du-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>id</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels libres]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Libre-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Suite bureautique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutailly.net/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Quelques mises à jour importantes ou significatives pour les logiciels open-source que j&#8217;utilise. Certaines datent d&#8217;avant-hier (avril donc) d&#8217;autres sont plus récentes. Suites bureautiques Libre-Office en est à la version 3.5.3 : je n&#8217;ai pas remarqué de changement significatif. Apparemment &#8230; <a href="http://dutailly.net/nouveautes-du-libre/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutailly.net/nouveautes-du-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une fiche paie avec Libre-Office Calc</title>
		<link>http://dutailly.net/une-fiche-paie-avec-libre-office-calc/</link>
		<comments>http://dutailly.net/une-fiche-paie-avec-libre-office-calc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>id</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libre-office]]></category>
		<category><![CDATA[Pas-à-pas à télécharger]]></category>
		<category><![CDATA[Tableur]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[Pas-à-pas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutailly.net/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Au départ : une formation d&#8217;intermittents du spectacle, à l&#8217;arrivée, ce tutoriel qui leur/vous permettra de concevoir un bulletin de salaire avec le tableur de la suite LibreOffice. A priori, on devrait pouvoir l&#8217;adapter à une petite structure dans d&#8217;autres &#8230; <a href="http://dutailly.net/une-fiche-paie-avec-libre-office-calc/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutailly.net/une-fiche-paie-avec-libre-office-calc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petite mise à jour de la page Formations</title>
		<link>http://dutailly.net/petite-mise-a-jour-de-la-page-formations/</link>
		<comments>http://dutailly.net/petite-mise-a-jour-de-la-page-formations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>id</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Libre-office]]></category>
		<category><![CDATA[Spip]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Libre-Office]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutailly.net/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le temps&#8230; bref j&#8217;ai ajouté deux déroulés dans cette page : une inititiation à Spip, objectif : savoir faire un site multilingue ou pas, à partir d&#8217;un squelette (ou thème), même (surtout ?) quand on n&#8217;a jamais fait de &#8230; <a href="http://dutailly.net/petite-mise-a-jour-de-la-page-formations/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutailly.net/petite-mise-a-jour-de-la-page-formations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un blog à mes couleurs, on refait les murs</title>
		<link>http://dutailly.net/un-blog-a-mes-couleurs-on-refait-les-murs/</link>
		<comments>http://dutailly.net/un-blog-a-mes-couleurs-on-refait-les-murs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>id</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Apparence]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Dotclear]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[Spip]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Thème]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutailly.net/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Pas de panique c&#8217;est possible sans parler le Cascading Style Sheets (CSS) ou feuilles de style en cascade en français, on apprendra en cours de route. En fait ce memento va vous donner les rudiments du langage, ensuite, vous pourrez &#8230; <a href="http://dutailly.net/un-blog-a-mes-couleurs-on-refait-les-murs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutailly.net/un-blog-a-mes-couleurs-on-refait-les-murs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un blog à mes couleurs, la création du fils</title>
		<link>http://dutailly.net/un-blog-a-mes-couleurs/</link>
		<comments>http://dutailly.net/un-blog-a-mes-couleurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>id</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Personnalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Thèpme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dutailly.net/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Vous n’y connaissez rien en CSS, d’ailleurs vous ne savez même peut-être pas vraiment ce que c’est. D’un autre côté, vous avez envie, besoin, d’un blog-site qui vous ressemble. On vous a conseillé WordPress, ou vous avez lu un peu &#8230; <a href="http://dutailly.net/un-blog-a-mes-couleurs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dutailly.net/un-blog-a-mes-couleurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

